参数仅供参考,支持非标定制,详情请联系客服 • • • •
产品优势
| 参数 | 型号 | |||
| L178 | L250 | L322 | ||
| 额 定 参 数 | 连续推力(N) | 498 | 747 | 996 |
| 峰值推力(N) | 1430 | 2145 | 2860 | |
| 静态力(N) | 352 | 528 | 704 | |
| 额定损耗功率(W) | 186 | 280 | 373 | |
| 电 气 参 数 | 连续电流(Arms) | 5.2 | 5.2 | 10.4 |
| 峰值电流(Arms) | 15.6 | 15.6 | 31.2 | |
| 静态电流(Arms) | 3.7 | 3.7 | 7.3 | |
| 推力常数(N/Arms) | 95.8 | 143.7 | 95.8 | |
| 反电动势常熟(Vrms/m/s) | 66 | 101 | 66 | |
| 相间电阻(25°C)Ω | 4.6 | 6.9 | 2.3 | |
| 相间电感(25°C)mH | 36 | 54 | 18 | |
| 最大绕组温度(°C) | 120 | 120 | 120 | |
| 额 定 参 数 | 电气周期(mm) | 36 | 36 | 36 |
| 电磁吸力(N) | 2475 | 3714 | 4950 | |
| 动子重量(Kg) | 4.6 | 6.8 | 9 | |
| 定子规格 | YFM-W128L180 YFM-W128L360 | YFM-W128L180 YFM-W128L360 | YFM-W128L180 YFM-W128L360 | |
Notes:反电动势在电机按照恒定速度运行时,任意两根导线之间测定值。
YFC-W134尺寸安装图
YFM-W128尺寸安装图