参数仅供参考,支持非标定制,详情请联系客服 • • • •
产品优势
| 参数 | 型号 | ||
| L96 | L176 | ||
| 额 定 参 数 | 连续推力(N) | 115 | 230 |
| 峰值推力(N) | 453 | 906 | |
| 静态力(N) | 81.3 | 162.5 | |
| 额定损耗功率(W) | 91.4 | 182 | |
| 电 气 参 数 | 连续电流(Arms) | 2.8 | 5.6 |
| 峰值电流(Arms) | 11.2 | 22.4 | |
| 静态电流(Arms) | 2 | 4 | |
| 推力常数(N/Arms) | 41 | 41 | |
| 反电动势常熟(Vrms/m/s) | 24.4 | 24.4 | |
| 相间电阻(25°C)Ω | 5.9 | 2.9 | |
| 相间电感(25°C)mH | 18.6 | 9.3 | |
| 最大绕组温度(°C) | 120 | 120 | |
| 额 定 参 数 | 电气周期(mm) | 20 | 20 |
| 电磁吸力(N) | 180 | 349 | |
| 动子重量(Kg) | 0.4 | 0.6 | |
| 定子规格 | YFM-W75L80 YFM-W75L200 YFM-W75L400 | YFM-W75L80 YFM-W75L200 YFM-W75L400 | |
Notes:反电动势在电机按照恒定速度运行时,任意两根导线之间测定值。
YFC-W75尺寸安装图
YFM-W75尺寸安装图