参数仅供参考,支持非标定制,详情请联系客服 • • • •
产品优势
| 参数 | 型号 | ||||
| L56 | L96 | L136 | L176 | ||
| 额 定 参 数 | 连续推力(N) | 32 | 67 | 100 | 134 |
| 峰值推力(N) | 128 | 264 | 299 | 528 | |
| 静态力(N) | 23.7 | 47.4 | 71 | 94.7 | |
| 额定损耗功率(W) | 19 | 38.2 | 57.3 | 76.4 | |
| 电 气 参 数 | 连续电流(Arms) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.6 |
| 峰值电流(Arms) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 22.4 | |
| 静态电流(Arms) | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 推力常数(N/Arms) | 11.4 | 23.9 | 35.7 | 23.6 | |
| 反电动势常熟(Vrms/m/s) | 7 | 14.2 | 21.1 | 14.2 | |
| 相间电阻(25°C)Ω | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 相间电感(25°C)mH | 5.8 | 12 | 17.8 | 6 | |
| 最大绕组温度(°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 额 定 参 数 | 电气周期(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 电磁吸力(N) | 180 | 349 | 520 | 717 | |
| 动子重量(Kg) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
| 定子规格 | YFM-W50L80 YFM-W50L200 YFM-W50L400 | YFM-W50L80 YFM-W50L200 YFM-W50L400 | YFM-W50L80 YFM-W50L200 YFM-W50L400 | YFM-W50L80 YFM-W50L200 YFM-W50L400 | |
Notes:反电动势在电机按照恒定速度运行时,任意两根导线之间测定值。
YFC-W50尺寸安装图
YFM-W50尺寸安装图